五月天青色头像情侣网名,国产亚洲av片在线观看18女人,黑人巨茎大战俄罗斯美女,扒下她的小内裤打屁股

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

【IllusionaryDaytime】(幻晝)(原神演奏)附譜

2023-01-28 22:23 作者:小雪吶  | 我要投稿

鍵盤譜:

?

?/?/E?/T?/

(VAW) (VA) /(VAW) (VA) /(VAQ) (VA) /(VAJ) (VAT) /

(BSW) (BS) /(BSW) (BS) /(BSQ) (BS) /(BSJ) (BSE) /

(NDQ) (ND) /(NDQ) (ND) /(NDJ) (ND) /(NDH) (ND) /

?

(CND) (CND) /(CNQ) (CNQ) /(CNJ) (CNJ) /(CNG) (CNT) /

(ZVW) V /(NAW) (NA) /(NAQ) (NA) /(NAJ) (NAT) /

(XBW) B /(MSW) (MS) /(MSQ) (MS) /(MSJ) (MSE) /

(CNQ) N /(CNQ) (CN) /(CNJ) (CN) /(CNH) (CN) /

?

(CNE) (NE) /(CNQ) (CNQ) /(CNJ) (CNJ) /(CNG) (CNG) /

(VH) (ZG) /(VH) (ZE) /N Z /V (ZH) /

B (XG) /(BH) (XW) /M X /(BQ) X /

(NJ) C /(NG) C /(AD) C /(NS) C /

?

(NA) C /M C /N C /B C /

(VH) (ZG) /(VH) (ZE) /N Z /V (ZH) /

B (XG) /(BH) (XW) /M X /(BQ) X /

?

N C /N C /(ADE) C /(NGT) C /

(VHY) (ZGT) /(VHY) (ZDE) /N Z /V (ZHY) /

B (XGT) /(BHY) (XSW) /M X /(BAQ) X /

(NJU) C /(NGT) C /(ADE) C /(NSW) C /

?

(NAQ) C /(NJ) C /(ANH) C /(NG) C /

(VNH) (ZBG) /(VNH) (ZDE) /N Z /V (ZNH) /

B (XBG) /(BH) (XSW) /M X /(BAQ) X /

(NJ) C /N (CNH) /A C /N C /

?

N C /N C /(AE) C /(NT) (CE) /

V (ZW) /(VN) Z /(VNE) Z /(VNT) (ZE) /

B (XW) /(BM) X /(BME) X /(BMT) (XE) /

N (CW) /(NAQ) C /(NA) C /(NA) C /

?

N C /(NA) C /(NAE) C /(NAT) (CE) /

V (ZW) /(VN) Z /(VNE) Z /(VNT) (ZE) /

B (XW) /(BM) X /(BME) X /(BMT) (XW) /

N (CE) /(NA) C /(NA) C /(NA) C /

?

N C /(NA) C /(NADE) C /(NAGT) C /

(VHY) (ZGT) /(VNHY) (ZDE) /(VN) Z /(VN) (ZHY) /

B (XGT) /(BMHY) (XSW) /(BM) X /(BMAQ) X /

(NJU) C /(NAGT) C /(NADE) C /(NASW) C /

?

(NAQ) C /(NJ) C /(NAH) C /(NAG) C /

(VNH) (ZBG) /(VNH) (ZDE) /(VN) Z /(VN) (ZNH) /

B (XBG) /(BMH) (XSW) /(BM) X /(BMAQ) X /

(NJ) C /(NA) (CNH) /(NA) C /(NA) C /

?

(NC) C /(NA) (CA) /(NAD) C /(NAG) C /

(VAW) (VA) /(VAW) (VA) /(VAQ) (VA) /(VAJ) (VAT) /

(BSW) (BS) /(BSW) (BS) /(BSQ) (BS) /(BSJ) (BSE) /

(NHQ) (ND) /(NDQ) (ND) /(NDJ) (ND) /(NDH) (ND) /

?

(CND) (CND) /(CNQ) (CNQ) /(CNJ) (CNJ) /(CNG) (CNT) /

(ZVW) V /(NAW) (NA) /(NAQ) (NA) /(NAJ) (NAT) /

(XBW) B /(MSW) (MS) /(MSQ) (MS) /(MSJ) (MSE) /

(CNQ) N /(CNQ) (CN) /(CNJ) (CN) /(CNH) (CN) /

?

(CNE) (NE) /(CNQ) (CNQ) /(CNJ) (CNJ) /(CNG) (CNG) /

(VH) (ZG) /(VH) (ZE) /N Z /V (ZH) /

B (XG) /(BH) (XW) /M X /(BQ) X /

(NJ) C /(NG) C /(AD) C /(NS) C /

?

(NA) C /M C /N C /B C /

(VH) (ZG) /(VH) (ZE) /N Z /V (ZH) /

B (XG) /(BH) (XW) /M X /(BQ) X /

(NJ) C /N (CH) /A C /N C /

?

N C /N C /(ADE) C /(NGT) C /

(VHY) (ZGT) /(VHY) (ZDE) /N Z /V (ZHY) /

B (XGT) /(BHY) (XSW) /M X /(BAQ) X /

(NJU) C /(NGT) C /(ADE) C /(NSW) C /

?

(NAQ) C /(NJ) C /(ANH) C /(NG) C /

(VNH) (ZBG) /(VNH) (ZDE) /N Z /V (ZNH) /

B (XBG) /(BH) (XSW) /M X /(BAQ) X /

(NJ) C /N (CNH) /A C /N C /

?

N C /N C /(AE) C /(NT) (CE) /

V (ZW) /(VN) Z /(VNE) Z /(VNT) (ZE) /

B (XW) /(BM) X /(BME) X /(BMT) (XE) /

N (CW) /(NAQ) C /(NA) C /(NA) C /

?

N C /(NA) C /(NAE) C /(NAT) (CE) /

V (ZW) /(VN) Z /(VNE) Z /(VNT) (ZE) /

B (XW) /(BM) X /(BME) X /(BMT) (XW) /

N (CE) /(NA) C /(NA) C /(NA) C /

?

N C /(NA) C /(NADE) C /(NAGT) C /

(VHY) (ZGT) /(VNHY) (ZDE) /(VN) Z /(VN) (ZHY) /

B (XGT) /(BMHY) (XSW) /(BM) X /(BMAQ) X /

(NJU) C /(NAGT) C /(NADE) C /(NASW) C /

?

(NAQ) C /(NJ) C /(NAH) C /(NAG) C /

(VNH) (ZBG) /(VNH) (ZDE) /(VN) Z /(VN) (ZNH) /

B (XBG) /(BMH) (XSW) /(BM) X /(BMAQ) X /

(NJ) C /(NA) (CNH) /(NA) C /(NA) C /

?

N C /(NA) C /(NAE) C /(NAT) C /

(VW) Z /(VNW) Z /(VNQ) Z /(VNJ) (ZT) /

(BW) X /(BMW) X /(BMQ) X /(BMJ) (XE) /

(NQ) C /(NAQ) C /(NAJ) C /(NAH) C /

?

(ND) C /(NAQ) (CQ) /(NAJ) (CJ) /(NAG) (CT) /

(VW) Z /(VNW) Z /(VNQ) Z /(VNJ) (ZT) /

(BW) X /(BMW) X /(BMQ) X /(BMJ) (XE) /

(NQ) C /(NAQ) C /(NAJ) C /(NAH) C /

?

(ND) (CD) /(NAQ) (CQ) /(NAJ) (CJ) /(NAG) (CG) /

(VH) (ZG) /(VNH) (ZE) /(VN) Z /(VN) (ZH) /

B (XG) /(BMH) (XW) /(BM) X /(BMQ) X /

(NJ) C /(NAG) C /(NAD) C /(NS) C /

?

(NA) C /M C /N C /B C /

(VH) (ZG) /(VNH) (ZE) /(VN) Z /(VN) (ZH) /

B (XG) /(BMH) (XW) /(BM) X /(BMQ) X /

(NJ) C /N (CH) /N C /N C /

?

N C /N C /N C /N C /

N C /N C /N C /N C /

N?/

?

?

數(shù)字譜:

?

?/?/+3?/+5?/

(-41+2) (-41) /(-41+2) (-41) /(-41+1) (-41) /(-417) (-41+5) /

(-52+2) (-52) /(-52+2) (-52) /(-52+1) (-52) /(-527) (-52+3) /

(-63+1) (-63) /(-63+1) (-63) /(-637) (-63) /(-636) (-63) /

?

(-3-63) (-3-63) /(-3-6+1) (-3-6+1) /(-3-67) (-3-67) /(-3-65) (-3-6+5) /

(-1-4+2) -4 /(-61+2) (-61) /(-61+1) (-61) /(-617) (-61+5) /

(-2-5+2) -5 /(-72+2) (-72) /(-72+1) (-72) /(-727) (-72+3) /

(-3-6+1) -6 /(-3-6+1) (-3-6) /(-3-67) (-3-6) /(-3-66) (-3-6) /

?

(-3-6+3) (-6+3) /(-3-6+1) (-3-6+1) /(-3-67) (-3-67) /(-3-65) (-3-65) /

(-46) (-15) /(-46) (-1+3) /-6 -1 /-4 (-16) /

-5 (-25) /(-56) (-2+2) /-7 -2 /(-5+1) -2 /

(-67) -3 /(-65) -3 /(13) -3 /(-62) -3 /

?

(-61) -3 /-7 -3 /-6 -3 /-5 -3 /

(-46) (-15) /(-46) (-1+3) /-6 -1 /-4 (-16) /

-5 (-25) /(-56) (-2+2) /-7 -2 /(-5+1) -2 /

?

-6 -3 /-6 -3 /(13+3) -3 /(-65+5) -3 /

(-46+6) (-15+5) /(-46+6) (-13+3) /-6 -1 /-4 (-16+6) /

-5 (-25+5) /(-56+6) (-22+2) /-7 -2 /(-51+1) -2 /

(-67+7) -3 /(-65+5) -3 /(13+3) -3 /(-62+2) -3 /

?

(-61+1) -3 /(-67) -3 /(1-66) -3 /(-65) -3 /

(-4-66) (-1-55) /(-4-66) (-13+3) /-6 -1 /-4 (-1-66) /

-5 (-2-55) /(-56) (-22+2) /-7 -2 /(-51+1) -2 /

(-67) -3 /-6 (-3-66) /1 -3 /-6 -3 /

?

-6 -3 /-6 -3 /(1+3) -3 /(-6+5) (-3+3) /

-4 (-1+2) /(-4-6) -1 /(-4-6+3) -1 /(-4-6+5) (-1+3) /

-5 (-2+2) /(-5-7) -2 /(-5-7+3) -2 /(-5-7+5) (-2+3) /

-6 (-3+2) /(-61+1) -3 /(-61) -3 /(-61) -3 /

?

-6 -3 /(-61) -3 /(-61+3) -3 /(-61+5) (-3+3) /

-4 (-1+2) /(-4-6) -1 /(-4-6+3) -1 /(-4-6+5) (-1+3) /

-5 (-2+2) /(-5-7) -2 /(-5-7+3) -2 /(-5-7+5) (-2+2) /

-6 (-3+3) /(-61) -3 /(-61) -3 /(-61) -3 /

?

-6 -3 /(-61) -3 /(-613+3) -3 /(-615+5) -3 /

(-46+6) (-15+5) /(-4-66+6) (-13+3) /(-4-6) -1 /(-4-6) (-16+6) /

-5 (-25+5) /(-5-76+6) (-22+2) /(-5-7) -2 /(-5-71+1) -2 /

(-67+7) -3 /(-615+5) -3 /(-613+3) -3 /(-612+2) -3 /

?

(-61+1) -3 /(-67) -3 /(-616) -3 /(-615) -3 /

(-4-66) (-1-55) /(-4-66) (-13+3) /(-4-6) -1 /(-4-6) (-1-66) /

-5 (-2-55) /(-5-76) (-22+2) /(-5-7) -2 /(-5-71+1) -2 /

(-67) -3 /(-61) (-3-66) /(-61) -3 /(-61) -3 /

?

(-6-3) -3 /(-61) (-31) /(-613) -3 /(-615) -3 /

(-41+2) (-41) /(-41+2) (-41) /(-41+1) (-41) /(-417) (-41+5) /

(-52+2) (-52) /(-52+2) (-52) /(-52+1) (-52) /(-527) (-52+3) /

(-66+1) (-63) /(-63+1) (-63) /(-637) (-63) /(-636) (-63) /

?

(-3-63) (-3-63) /(-3-6+1) (-3-6+1) /(-3-67) (-3-67) /(-3-65) (-3-6+5) /

(-1-4+2) -4 /(-61+2) (-61) /(-61+1) (-61) /(-617) (-61+5) /

(-2-5+2) -5 /(-72+2) (-72) /(-72+1) (-72) /(-727) (-72+3) /

(-3-6+1) -6 /(-3-6+1) (-3-6) /(-3-67) (-3-6) /(-3-66) (-3-6) /

?

(-3-6+3) (-6+3) /(-3-6+1) (-3-6+1) /(-3-67) (-3-67) /(-3-65) (-3-65) /

(-46) (-15) /(-46) (-1+3) /-6 -1 /-4 (-16) /

-5 (-25) /(-56) (-2+2) /-7 -2 /(-5+1) -2 /

(-67) -3 /(-65) -3 /(13) -3 /(-62) -3 /

?

(-61) -3 /-7 -3 /-6 -3 /-5 -3 /

(-46) (-15) /(-46) (-1+3) /-6 -1 /-4 (-16) /

-5 (-25) /(-56) (-2+2) /-7 -2 /(-5+1) -2 /

(-67) -3 /-6 (-36) /1 -3 /-6 -3 /

?

-6 -3 /-6 -3 /(13+3) -3 /(-65+5) -3 /

(-46+6) (-15+5) /(-46+6) (-13+3) /-6 -1 /-4 (-16+6) /

-5 (-25+5) /(-56+6) (-22+2) /-7 -2 /(-51+1) -2 /

(-67+7) -3 /(-65+5) -3 /(13+3) -3 /(-62+2) -3 /

?

(-61+1) -3 /(-67) -3 /(1-66) -3 /(-65) -3 /

(-4-66) (-1-55) /(-4-66) (-13+3) /-6 -1 /-4 (-1-66) /

-5 (-2-55) /(-56) (-22+2) /-7 -2 /(-51+1) -2 /

(-67) -3 /-6 (-3-66) /1 -3 /-6 -3 /

?

-6 -3 /-6 -3 /(1+3) -3 /(-6+5) (-3+3) /

-4 (-1+2) /(-4-6) -1 /(-4-6+3) -1 /(-4-6+5) (-1+3) /

-5 (-2+2) /(-5-7) -2 /(-5-7+3) -2 /(-5-7+5) (-2+3) /

-6 (-3+2) /(-61+1) -3 /(-61) -3 /(-61) -3 /

?

-6 -3 /(-61) -3 /(-61+3) -3 /(-61+5) (-3+3) /

-4 (-1+2) /(-4-6) -1 /(-4-6+3) -1 /(-4-6+5) (-1+3) /

-5 (-2+2) /(-5-7) -2 /(-5-7+3) -2 /(-5-7+5) (-2+2) /

-6 (-3+3) /(-61) -3 /(-61) -3 /(-61) -3 /

?

-6 -3 /(-61) -3 /(-613+3) -3 /(-615+5) -3 /

(-46+6) (-15+5) /(-4-66+6) (-13+3) /(-4-6) -1 /(-4-6) (-16+6) /

-5 (-25+5) /(-5-76+6) (-22+2) /(-5-7) -2 /(-5-71+1) -2 /

(-67+7) -3 /(-615+5) -3 /(-613+3) -3 /(-612+2) -3 /

?

(-61+1) -3 /(-67) -3 /(-616) -3 /(-615) -3 /

(-4-66) (-1-55) /(-4-66) (-13+3) /(-4-6) -1 /(-4-6) (-1-66) /

-5 (-2-55) /(-5-76) (-22+2) /(-5-7) -2 /(-5-71+1) -2 /

(-67) -3 /(-61) (-3-66) /(-61) -3 /(-61) -3 /

?

-6 -3 /(-61) -3 /(-61+3) -3 /(-61+5) -3 /

(-4+2) -1 /(-4-6+2) -1 /(-4-6+1) -1 /(-4-67) (-1+5) /

(-5+2) -2 /(-5-7+2) -2 /(-5-7+1) -2 /(-5-77) (-2+3) /

(-6+1) -3 /(-61+1) -3 /(-617) -3 /(-616) -3 /

?

(-63) -3 /(-61+1) (-3+1) /(-617) (-37) /(-615) (-3+5) /

(-4+2) -1 /(-4-6+2) -1 /(-4-6+1) -1 /(-4-67) (-1+5) /

(-5+2) -2 /(-5-7+2) -2 /(-5-7+1) -2 /(-5-77) (-2+3) /

(-6+1) -3 /(-61+1) -3 /(-617) -3 /(-616) -3 /

?

(-63) (-33) /(-61+1) (-3+1) /(-617) (-37) /(-615) (-35) /

(-46) (-15) /(-4-66) (-1+3) /(-4-6) -1 /(-4-6) (-16) /

-5 (-25) /(-5-76) (-2+2) /(-5-7) -2 /(-5-7+1) -2 /

(-67) -3 /(-615) -3 /(-613) -3 /(-62) -3 /

?

(-61) -3 /-7 -3 /-6 -3 /-5 -3 /

(-46) (-15) /(-4-66) (-1+3) /(-4-6) -1 /(-4-6) (-16) /

-5 (-25) /(-5-76) (-2+2) /(-5-7) -2 /(-5-7+1) -2 /

(-67) -3 /-6 (-36) /-6 -3 /-6 -3 /

?

-6 -3 /-6 -3 /-6 -3 /-6 -3 /

-6 -3 /-6 -3 /-6 -3 /-6 -3 /

-6?/

?

【IllusionaryDaytime】(幻晝)(原神演奏)附譜的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國家法律
迁安市| 迭部县| 长顺县| 连平县| 桃园县| 高陵县| 汉源县| 赞皇县| 宁国市| 巴彦县| 海盐县| 郎溪县| 专栏| 阜宁县| 从化市| 建水县| 巨鹿县| 磐石市| 鹤壁市| 武冈市| 随州市| 耒阳市| 英山县| 濮阳县| 南平市| 沂水县| 滁州市| 牡丹江市| 徐州市| 抚顺市| 长子县| 花莲县| 嘉黎县| 上思县| 汉沽区| 昭通市| 宜川县| 商洛市| 乐山市| 大冶市| 全椒县|