五月天青色头像情侣网名,国产亚洲av片在线观看18女人,黑人巨茎大战俄罗斯美女,扒下她的小内裤打屁股

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

16MnDR是什么材質(zhì)16MnDR低溫容器板庫(kù)存

2022-10-29 15:28 作者:舞鋼鑫澤鋼鐵銷售公司  | 我要投稿


一、16MnDR的簡(jiǎn)介: 16MnDR是低溫壓力容器鋼板的一種。16Mn—表示鋼板中碳含量大約在0.16%,D-表示低溫,R-表示壓力容器。(通常,鋼中某種化學(xué)元素含量較高時(shí)需在材質(zhì)中標(biāo)明,比如1.6%的錳就寫做16Mn,16MnDR是用于—40度壓力容器用鋼板。

二、16MnDR的交貨狀態(tài):16MnDR交貨狀態(tài)正火三級(jí)以上探傷、正加回。

三、16MnDR的探傷檢查: 厚度大于20mm的鋼板,供方應(yīng)逐張作超聲波探傷檢查,厚度不大于20mm的,經(jīng)雙方協(xié)議,供方也可作超聲波探傷。

四、16MnDR的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

(1)鋼板尺寸,外形及允許偏差應(yīng)符合GB709的規(guī)定。鋼板的包裝,標(biāo)志及質(zhì)量證明書應(yīng)符合GB247的有關(guān)規(guī)定。

(2)質(zhì)量控制水平鋼水純凈度高,雜質(zhì)含量極低,6MnDR最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB 3531-2014

品種 材質(zhì) 規(guī)格 寬 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 備注

鍋爐容器板 16MnDR 8 2200 12000 12.04 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 8 2500 12000 15.64 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 6010 1.074 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 7500 1.6 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 12000 51.18 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 12 2500 6850 1.66 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 12 2500 12000 46.528 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 12000 32.714 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 14 2500 12000 57.443 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 4060 1.153 安陽(yáng)

鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 12000 30.681 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 16 2500 12000 46.488 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 5020 1.621 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 16 2500 5600 1.137 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 5150 1.641 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 18 2500 9010 3.262 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 18 2500 12000 39.105 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 12000 11.472 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 12000 42.38 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 20 2500 10000 4.013 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 20 2500 12000 19.264 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 12000 4.653 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 22 2500 5500 2.423 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 22 2500 12000 52.87 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 24 2200 7020 2.964 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 24 2200 12000 30.402 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 24 2500 12000 28.79 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 25 2500 4860 2.427 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 25 2500 12000 35.958 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 12000 15.822 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 26 2200 9230 4.224 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 26 2200 12000 16.476 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 26 2500 8410 4.374 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 26 2500 12000 37.446 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 28 2200 12000 35.436 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 28 2500 12000 67.12 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 30 2500 12000 28.732 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 12000 6.321 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 12000 6.321 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 32 2200 12000 6.735 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 32 2200 12000 6.735 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 32 2200 12000 6.735 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 33 2500 9300 6.205 正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 34 2200 12000 28.6 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 34 2500 12000 32.5 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 4720 2.975 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 36 2500 10630 7.614 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 12000 7.564 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 12000 7.564 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 36 2500 12000 8.596 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 36 2500 12000 8.596 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 36 2500 12000 8.596 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 38 2200 6000 3.989 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 38 2500 7610 5.75 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 40 2200 12000 8.393 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 40 2200 12000 8.393 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 40 2500 12000 9.538 正火  T一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 42 2500 12000 10.032 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 42 2500 12000 10.032 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 45 2500 1670 1.494 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 45 2500 12000 10.739 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 45 2500 12000 10.739 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 46 2500 7300 6.676 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 46 2500 12000 10.974 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 46 2500 12000 10.974 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 48 2500 2000 1.903 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 48 2500 6030 5.751 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 48 2500 12000 11.445 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 50 2500 3470 3.446 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 60 2500 12000 14.271 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 60 2500 12000 14.271 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 60 2500 12000 14.271 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 65 2500 7910 10.214 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 65 2500 12000 15.496 正火  一探 -40℃

鍋爐容器板 16MnDR 70 2500 7400 10.274 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 75 2500 9320 13.855 新余正火 一探

鍋爐容器板 16MnDR 80 2500 10190 16.158 新余正火 一探


16MnDR是什么材質(zhì)16MnDR低溫容器板庫(kù)存的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
寿光市| 开化县| 曲靖市| 枣强县| 怀化市| 扎赉特旗| 谢通门县| 太仆寺旗| 阜新| 曲靖市| 平谷区| 进贤县| 互助| 河东区| 贵德县| 新乐市| 历史| 昂仁县| 长海县| 璧山县| 武胜县| 观塘区| 嘉黎县| 寿光市| 泸溪县| 江城| 奉贤区| 桂东县| 天水市| 台州市| 溧阳市| 涟源市| 政和县| 简阳市| 博白县| 淳化县| 涟源市| 灵璧县| 简阳市| 大埔县| 临高县|