【國動(dòng)消息】2020年9月全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片制作備案公示的通知
2020 年 9 月全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片制作備案公示劇目
省區(qū) | 片名 | 集數(shù) | 分鐘 | 片長 | 題材 | 報(bào)備機(jī)構(gòu)?
中直 | 漂浮島的秘密(第153-172 集) | 20 | 10 | 200 | 童話 | 中國愛華影視中心
中直 | 新圍棋少年 | 52 | 22 | 1144 | 其他 | 央視動(dòng)漫集團(tuán)有限公司
北京 | 幸福路上——讓夢(mèng)回家 | 1 | 5 | 5 | 現(xiàn)實(shí) | 優(yōu)酷信息技術(shù)(北京)有限公司
北京 | 幸福路上——鷹之子 | 1 | 5 | 5 | 現(xiàn)實(shí) | 優(yōu)酷信息技術(shù)(北京)有限公司
北京 | 寵物旅店 | 26 | 12 | 312 | 童話 | 北京貓貓家文化傳媒有限公司
北京 | 嘟當(dāng)曼第四季 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 北京愛奇藝科技有限公司
北京 | 兒童小百科 | 100 | 25 | 2500 | 教育 | 北京盛世同袍影視文化傳媒有限公司
北京 | 星島貓 | 26 | 10 | 260 | 童話 | 北京星維國際文化科技發(fā)展有限公司
北京 | 小鹿杏仁兒 2 | 52 | 7 | 364 | 童話 | 北京夢(mèng)之城文化有限公司
遼寧 | 牛津樂讀英語之悅讀時(shí)光英語兒歌(第一季) | 16 | 1.83 | 29.3 | 教育 | 大連麒美數(shù)字科技有限公司
黑龍江 | 年年講故事之經(jīng)典成語系列 | 52 | 10 | 520 | 教育 | 哈爾濱原始空間動(dòng)漫文化傳媒有限公司
上海 | 拇指總動(dòng)員 2:雨林奇遇 | 10 | 3 | 30 | 童話 | 上海茸磊文化傳播有限公司
江蘇 | 小猴瞇樂之環(huán)保危機(jī) | 20 | 11 | 220 | 童話 | 江蘇如意通文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
江蘇 | 疾風(fēng)競(jìng)速 | 13 | 20 | 260 | 科幻 | 拾夢(mèng)貓(揚(yáng)州)動(dòng)漫文化傳播有限公司
江蘇 | 龍夢(mèng)奇緣 | 52 | 7 | 364 | 童話 | 蘇州智杰影業(yè)有限公司
江蘇 | 追夢(mèng)少年 | 12 | 15 | 180 | 現(xiàn)實(shí) | 江蘇廣電影視動(dòng)漫傳媒有限責(zé)任公司
江蘇 | 趣趣森林 | 52 | 15 | 780 | 童話 | 南通嘉好影視傳媒有限公司
江蘇 | 熊小兜 | 20 | 1 | 20 | 童話 | 蘇州大禹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
浙江 | 旗旗號(hào)巡洋艦第二季 | 26 | 11 | 286 | 童話 | 杭州天雷動(dòng)漫有限公司
浙江 | 派樂萌奇第三季 | 26 | 10 | 260 | 童話 | 杭州多萌動(dòng)漫文化發(fā)展有限公司
浙江 | 阿U 學(xué)英語 | 26 | 4 | 104 | 教育 | 杭州阿優(yōu)文化科技有限公司
浙江 | 包子坦克第一季 | 24 | 5 | 120 | 科幻 | 杭州樹形圖動(dòng)漫設(shè)計(jì)有限公司
安徽 | 小英雄雨來 | 30 | 15 | 450 | 其他 | 安徽青禾影視文化傳媒有限公司
安徽 | 包公的故事 | 12 | 15 | 180 | 其他 | 安徽同人文化傳播有限公司
安徽 | 英語俱樂部 | 95 | 22 | 2090 | 教育 | 安徽同人文化傳播有限公司
安徽 | 快樂 ABC | 46 | 22 | 1012 | 教育 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司
安徽 | 開心幼兒園 | 144 | 22 | 3168 | 教育 | 安徽同人文化傳播有限公司
安徽 | 語文趣世界 | 28 | 22 | 616 | 教育 | 安徽同人文化傳播有限公司
安徽 | 妙趣橫生故事匯 | 96 | 20 | 1920 | 教育 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司
福建 | 恐龍小英雄 | 26 | 11 | 286 | 童話 | 融創(chuàng)未來文化影視傳媒(廈門)有限公司
福建 | 蹴鞠小子 | 52 | 13 | 676 | 其他 | 功夫動(dòng)漫股份有限公司
福建 | 節(jié)氣小精靈 | 52 | 13 | 676 | 童話 | 功夫動(dòng)漫股份有限公司
福建 | 寶寶巴士啟蒙音樂劇百變奇妙家族 英文版 | 28 | 2 | 56 | 教育 | 福州智永信息科技有限公司
湖北 | 長江志—九鳳鳴 | 26 | 13 | 338 | 其他 | 中影時(shí)代文化發(fā)展(武漢)有限公司
廣西 | 灰仔兔帶你飛 | 100 | 2 | 200 | 現(xiàn)實(shí) | 桂林市云飛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
廣西 | 寶貝去哪兒(第一季) | 26 | 6 | 156 | 教育 | 廣西卡斯特動(dòng)漫有限公司
重慶 | 豬豬妹 | 99 | 12 | 1188 | 童話 | 重慶要塞影視傳媒股份有限公司
重慶 | 積木王子 | 99 | 12 | 1188 | 童話 | 重慶要塞影視傳媒股份有限公司
四川 | 少年蘇東坡傳奇 | 52 | 13 | 676 | 其他 | 眉山東坡老家文旅傳媒有限公司
甘肅 | 靈草小戰(zhàn)士(第二季) | 52 | 10 | 520 | 童話 | 甘肅華盛文化影視有限責(zé)任公司
附件 2
2020 年 9 月全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片變更備案劇目
一、變更片名劇目
原劇名 | 現(xiàn)劇名 | 制作機(jī)構(gòu)?
《時(shí)空之隙》 | 《時(shí)空之隙上》 | 重慶甲辰影視動(dòng)畫有限公司
《綠綠星球》 | 《綠綠星球之綠綠家族》 | 萬物有靈(重慶)文化創(chuàng)意有限公司
二、變更集數(shù)時(shí)長劇目
劇名 | 變更情況 | 制作機(jī)構(gòu)?
《拇指總動(dòng)員》 | 由 10 集、每集 3 分鐘變更為 10 集、每集 5 分鐘 | 上海茸磊文化傳播有限公司
《黏土寶寶之超萌力戰(zhàn)隊(duì)》 | 由 13 集、每集 10 分鐘變更為 10 集、每集 10 分鐘 | 廈門市東娛動(dòng)漫科技有限公司
《時(shí)空之隙》 | 由 13 集、每集 18 分鐘變更為 6 集、每集 18 分鐘 | 重慶甲辰影視動(dòng)畫有限公司
《綠綠星球》 | 由 100 集、每集 15 分鐘變更為 26 集、每集 16 分鐘 | 萬物有靈(重慶)文化創(chuàng)意有限公司
國家廣播電視總局辦公廳關(guān)于2020年9月全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片制作備案公示的通知
發(fā)布日期:2020-11-04 16:33? 信息來源:宣傳司? 字體:[ 大 中 小 ]? 視力保護(hù)色:
廣電辦發(fā)〔2020〕285號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市廣播電視局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)文化體育廣電和旅游局,中央廣播電視總臺(tái)辦公廳:
2020年9月,經(jīng)備案公示的全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片為40部,23697.3分鐘。按題材劃分,童話題材17部、7292分鐘,占備案公示總數(shù)的42.5%、30.8%;現(xiàn)實(shí)題材4部、390分鐘,占備案公示總數(shù)的10%、1.6%;科幻題材2部、380分鐘,占備案公示總數(shù)的5%、1.6%;教育題材11部、12171.3分鐘,占備案公示總數(shù)的27.5%、51.4%;其他題材6部、3464分鐘,占備案公示總數(shù)的15%、14.6%。
按所占比例大小排名,備案公示的國產(chǎn)電視動(dòng)畫片題材依次為:童話題材、教育題材、其他題材、現(xiàn)實(shí)題材、科幻題材。
特此通知。
附件:1、2020年9月全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片制作備案公示劇目.pdf
? ? ? ? ? 2、2020年9月全國國產(chǎn)電視動(dòng)畫片變更備案劇目.pdf
國家廣播電視總局辦公廳
2020年10月30日